【d800套機報價及參數】尼康D800是一款備受攝影愛好者和專業攝影師青睞的全畫幅數碼單反相機。作為一款高分辨率、高性能的機型,D800在發布之初就受到了廣泛關注。以下是對D800套機的報價信息以及主要參數的總結。
一、D800套機報價(參考價)
| 品牌/型號 | 套機內容 | 參考價格(人民幣) | 備注 |
| 尼康 D800 + 24-120mm f/4G VR | 單機身+鏡頭 | 約 15,999 元 | 適用于風光、人像等多種拍攝場景 |
| 尼康 D800 + 24-70mm f/2.8E ED VR | 單機身+鏡頭 | 約 16,999 元 | 高端變焦鏡頭,適合多種拍攝環境 |
| 尼康 D800 + 70-200mm f/2.8E FL ED VR | 單機身+鏡頭 | 約 17,999 元 | 專業長焦鏡頭,適合體育、野生動物等題材 |
> 注:以上價格為市場參考價,實際價格可能因地區、促銷活動或購買渠道不同而有所變化。
二、D800核心參數總結
| 參數名稱 | 規格說明 |
| 傳感器類型 | 36.3萬像素 全畫幅 CMOS |
| 最大分辨率 | 7360×4912 像素 |
| 快門速度 | 30秒至1/8000秒,機械快門;1/2000秒電子快門 |
| 連拍速度 | 最高約4張/秒(機械快門) |
| 對焦點數 | 51點對焦系統(含39個十字型感應器) |
| ISO范圍 | 100 - 6400(可擴展至50-25600) |
| 視頻功能 | 支持1080p全高清視頻錄制(60fps) |
| 存儲介質 | 雙卡槽設計(SD UHS-II) |
| 屏幕 | 3.2英寸 LCD,約122.9萬點 |
| 取景器 | 100%視野率,0.70倍放大率 |
| 電池 | EN-EL15 鋰電池(約4300張/次) |
| 尺寸 | 146.5×123.5×79.5 mm |
| 重量 | 約847克(含電池和存儲卡) |
三、總結
尼康D800憑借其出色的成像質量、豐富的拍攝功能以及良好的操控性,成為許多攝影師的首選設備。無論是風景攝影、人像拍攝還是商業用途,D800都能提供高質量的輸出。搭配不同的鏡頭組合,可以滿足更多創作需求。
對于想要入手D800的用戶來說,建議根據自身拍攝風格選擇合適的套機配置,并關注官方或授權經銷商的最新優惠信息。同時,考慮到D800已發布多年,二手市場也有不少優質產品可供選擇。


